ENEM 2021 ‐ Gabarito oficial
Veja o gabarito oficial divulgado pelo INEP
Realização | Tecnologia | Correção |
| | | |
Prova: Matemática e Ciências da Natureza (domingo, 28/11)
Cor: Amarela
091 | A |
092 | D |
093 | C |
094 | D |
095 | C |
096 | D |
097 | B |
098 | B |
099 | B |
100 | E |
101 | C |
102 | D |
103 | C |
104 | C |
105 | D |
106 | C |
107 | B |
108 | C |
109 | B |
110 | D |
111 | A |
112 | B |
113 | C |
114 | A |
115 | A |
116 | D |
117 | C |
118 | B |
119 | E |
120 | B |
121 | A |
122 | B |
123 | E |
124 | E |
125 | B |
126 | B |
127 | B |
128 | C |
129 | A |
130 | B |
131 | E |
132 | D |
133 | E |
134 | D |
135 | E |
136 | D |
137 | D |
138 | C |
139 | A |
140 | B |
141 | D |
142 | C |
143 | C |
144 | A |
145 | E |
146 | D |
147 | C |
148 | E |
149 | B |
150 | B |
151 | D |
152 | B |
153 | D |
154 | A |
155 | E |
156 | E |
157 | B |
158 | A |
159 | D |
160 | C |
161 | A |
162 | E |
163 | C |
164 | D |
165 | B |
166 | C |
167 | C |
168 | C |
169 | C |
170 | D |
171 | D |
172 | C |
173 | E |
174 | E |
175 | B |
176 | A |
177 | B |
178 | X |
179 | E |
180 | E |
Cor: Azul
091 | E |
092 | D |
093 | E |
094 | C |
095 | A |
096 | B |
097 | E |
098 | D |
099 | A |
100 | B |
101 | C |
102 | B |
103 | E |
104 | B |
105 | A |
106 | C |
107 | C |
108 | D |
109 | C |
110 | B |
111 | B |
112 | E |
113 | E |
114 | B |
115 | B |
116 | C |
117 | B |
118 | D |
119 | A |
120 | A |
121 | E |
122 | C |
123 | D |
124 | C |
125 | B |
126 | D |
127 | C |
128 | D |
129 | B |
130 | B |
131 | B |
132 | A |
133 | D |
134 | C |
135 | D |
136 | E |
137 | E |
138 | X |
139 | E |
140 | B |
141 | A |
142 | B |
143 | D |
144 | D |
145 | C |
146 | E |
147 | C |
148 | C |
149 | B |
150 | C |
151 | C |
152 | E |
153 | C |
154 | D |
155 | C |
156 | A |
157 | E |
158 | B |
159 | A |
160 | D |
161 | E |
162 | A |
163 | B |
164 | B |
165 | D |
166 | B |
167 | D |
168 | E |
169 | D |
170 | C |
171 | E |
172 | D |
173 | C |
174 | C |
175 | A |
176 | D |
177 | D |
178 | C |
179 | A |
180 | B |
Cor: Cinza
091 | C |
092 | D |
093 | B |
094 | B |
095 | B |
096 | C |
097 | A |
098 | B |
099 | E |
100 | D |
101 | E |
102 | D |
103 | E |
104 | A |
105 | A |
106 | E |
107 | B |
108 | A |
109 | C |
110 | C |
111 | C |
112 | B |
113 | D |
114 | A |
115 | B |
116 | C |
117 | D |
118 | C |
119 | B |
120 | C |
121 | B |
122 | D |
123 | E |
124 | C |
125 | D |
126 | A |
127 | D |
128 | C |
129 | D |
130 | B |
131 | B |
132 | E |
133 | E |
134 | B |
135 | B |
136 | E |
137 | C |
138 | C |
139 | C |
140 | A |
141 | B |
142 | B |
143 | D |
144 | B |
145 | D |
146 | D |
147 | D |
148 | C |
149 | E |
150 | D |
151 | D |
152 | C |
153 | A |
154 | B |
155 | X |
156 | E |
157 | E |
158 | E |
159 | B |
160 | A |
161 | B |
162 | E |
163 | D |
164 | C |
165 | E |
166 | D |
167 | C |
168 | C |
169 | A |
170 | E |
171 | B |
172 | A |
173 | D |
174 | B |
175 | C |
176 | C |
177 | E |
178 | C |
179 | D |
180 | A |
Cor: Rosa
091 | D |
092 | A |
093 | B |
094 | C |
095 | E |
096 | D |
097 | E |
098 | B |
099 | E |
100 | E |
101 | B |
102 | B |
103 | C |
104 | A |
105 | B |
106 | E |
107 | D |
108 | D |
109 | C |
110 | B |
111 | C |
112 | B |
113 | E |
114 | C |
115 | D |
116 | A |
117 | D |
118 | C |
119 | D |
120 | A |
121 | A |
122 | C |
123 | B |
124 | D |
125 | C |
126 | C |
127 | C |
128 | D |
129 | B |
130 | B |
131 | B |
132 | E |
133 | B |
134 | A |
135 | B |
136 | D |
137 | C |
138 | C |
139 | A |
140 | E |
141 | B |
142 | A |
143 | B |
144 | D |
145 | D |
146 | C |
147 | A |
148 | B |
149 | E |
150 | E |
151 | C |
152 | C |
153 | B |
154 | C |
155 | C |
156 | E |
157 | X |
158 | A |
159 | D |
160 | D |
161 | C |
162 | E |
163 | E |
164 | C |
165 | D |
166 | E |
167 | B |
168 | A |
169 | D |
170 | C |
171 | A |
172 | B |
173 | B |
174 | D |
175 | B |
176 | D |
177 | E |
178 | D |
179 | C |
180 | E |
Prova: Linguagens e Ciências Humanas (domingo, 21/11)
Tema da redação: Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil
Cor: Branca
Ing |
01 | A |
02 | B |
03 | B |
04 | A |
05 | C |
Esp |
01 | A |
02 | A |
03 | E |
04 | C |
05 | A |
06 | C |
07 | D |
08 | B |
09 | D |
10 | D |
11 | A |
12 | D |
13 | E |
14 | B |
15 | D |
16 | D |
17 | C |
18 | B |
19 | D |
20 | C |
21 | E |
22 | D |
23 | B |
24 | E |
25 | D |
26 | D |
27 | B |
28 | B |
29 | B |
30 | B |
31 | D |
32 | C |
33 | E |
34 | E |
35 | A |
36 | A |
37 | D |
38 | A |
39 | B |
40 | A |
41 | C |
42 | A |
43 | C |
44 | D |
45 | C |
46 | B |
47 | E |
48 | E |
49 | C |
50 | C |
51 | A |
52 | E |
53 | A |
54 | B |
55 | A |
56 | D |
57 | B |
58 | C |
59 | A |
60 | E |
61 | B |
62 | A |
63 | A |
64 | E |
65 | E |
66 | D |
67 | D |
68 | E |
69 | B |
70 | B |
71 | B |
72 | A |
73 | D |
74 | B |
75 | C |
76 | B |
77 | A |
78 | A |
79 | E |
80 | E |
81 | B |
82 | B |
83 | B |
84 | A |
85 | D |
86 | C |
87 | C |
88 | B |
89 | B |
90 | A |
Cor: Amarela
Ing |
01 | A |
02 | B |
03 | B |
04 | C |
05 | A |
Esp |
01 | E |
02 | A |
03 | A |
04 | C |
05 | A |
06 | D |
07 | D |
08 | C |
09 | A |
10 | C |
11 | D |
12 | C |
13 | A |
14 | D |
15 | A |
16 | B |
17 | B |
18 | B |
19 | B |
20 | D |
21 | E |
22 | B |
23 | B |
24 | A |
25 | C |
26 | E |
27 | A |
28 | D |
29 | C |
30 | E |
31 | B |
32 | D |
33 | D |
34 | A |
35 | C |
36 | E |
37 | E |
38 | D |
39 | D |
40 | D |
41 | B |
42 | C |
43 | D |
44 | B |
45 | D |
46 | B |
47 | B |
48 | B |
49 | A |
50 | A |
51 | E |
52 | E |
53 | C |
54 | B |
55 | B |
56 | A |
57 | B |
58 | E |
59 | E |
60 | C |
61 | E |
62 | B |
63 | A |
64 | A |
65 | E |
66 | A |
67 | D |
68 | B |
69 | C |
70 | A |
71 | C |
72 | A |
73 | E |
74 | A |
75 | B |
76 | E |
77 | D |
78 | D |
79 | E |
80 | B |
81 | B |
82 | B |
83 | A |
84 | D |
85 | B |
86 | C |
87 | B |
88 | A |
89 | D |
90 | C |
Cor: Azul
Ing |
01 | C |
02 | A |
03 | A |
04 | B |
05 | B |
Esp |
01 | C |
02 | A |
03 | E |
04 | A |
05 | A |
06 | B |
07 | D |
08 | C |
09 | D |
10 | E |
11 | A |
12 | D |
13 | C |
14 | E |
15 | D |
16 | B |
17 | E |
18 | D |
19 | D |
20 | D |
21 | A |
22 | B |
23 | B |
24 | B |
25 | B |
26 | D |
27 | E |
28 | B |
29 | C |
30 | E |
31 | A |
32 | D |
33 | A |
34 | B |
35 | D |
36 | B |
37 | A |
38 | C |
39 | A |
40 | C |
41 | D |
42 | C |
43 | D |
44 | D |
45 | C |
46 | B |
47 | A |
48 | D |
49 | C |
50 | B |
51 | A |
52 | D |
53 | B |
54 | C |
55 | E |
56 | D |
57 | D |
58 | E |
59 | B |
60 | B |
61 | A |
62 | D |
63 | B |
64 | C |
65 | A |
66 | B |
67 | E |
68 | E |
69 | C |
70 | C |
71 | A |
72 | E |
73 | A |
74 | B |
75 | E |
76 | B |
77 | A |
78 | A |
79 | E |
80 | C |
81 | B |
82 | B |
83 | A |
84 | B |
85 | A |
86 | A |
87 | E |
88 | E |
89 | B |
90 | B |
Cor: Rosa
Ing |
01 | A |
02 | C |
03 | A |
04 | B |
05 | B |
Esp |
01 | A |
02 | C |
03 | A |
04 | E |
05 | A |
06 | D |
07 | C |
08 | E |
09 | A |
10 | D |
11 | A |
12 | B |
13 | D |
14 | A |
15 | C |
16 | D |
17 | C |
18 | E |
19 | A |
20 | B |
21 | D |
22 | D |
23 | A |
24 | D |
25 | B |
26 | E |
27 | D |
28 | D |
29 | D |
30 | E |
31 | B |
32 | B |
33 | A |
34 | C |
35 | C |
36 | D |
37 | D |
38 | D |
39 | C |
40 | C |
41 | E |
42 | B |
43 | B |
44 | B |
45 | B |
46 | E |
47 | B |
48 | A |
49 | A |
50 | E |
51 | A |
52 | D |
53 | B |
54 | C |
55 | A |
56 | C |
57 | B |
58 | B |
59 | A |
60 | B |
61 | E |
62 | E |
63 | C |
64 | B |
65 | A |
66 | A |
67 | E |
68 | E |
69 | B |
70 | B |
71 | B |
72 | A |
73 | D |
74 | C |
75 | B |
76 | A |
77 | D |
78 | B |
79 | C |
80 | E |
81 | D |
82 | D |
83 | E |
84 | B |
85 | B |
86 | C |
87 | A |
88 | E |
89 | A |
90 | B |