ENEM 2021 ‐ Gabarito oficial

Veja o gabarito oficial divulgado pelo INEP

RealizaçãoTecnologiaCorreção

Prova: Matemática e Ciências da Natureza (domingo, 28/11)

Cor: Amarela

091A 092D 093C 094D 095C 096D
097B 098B 099B 100E 101C 102D
103C 104C 105D 106C 107B 108C
109B 110D 111A 112B 113C 114A
115A 116D 117C 118B 119E 120B
121A 122B 123E 124E 125B 126B
127B 128C 129A 130B 131E 132D
133E 134D 135E 136D 137D 138C
139A 140B 141D 142C 143C 144A
145E 146D 147C 148E 149B 150B
151D 152B 153D 154A 155E 156E
157B 158A 159D 160C 161A 162E
163C 164D 165B 166C 167C 168C
169C 170D 171D 172C 173E 174E
175B 176A 177B 178X 179E 180E

Cor: Azul

091E 092D 093E 094C 095A 096B
097E 098D 099A 100B 101C 102B
103E 104B 105A 106C 107C 108D
109C 110B 111B 112E 113E 114B
115B 116C 117B 118D 119A 120A
121E 122C 123D 124C 125B 126D
127C 128D 129B 130B 131B 132A
133D 134C 135D 136E 137E 138X
139E 140B 141A 142B 143D 144D
145C 146E 147C 148C 149B 150C
151C 152E 153C 154D 155C 156A
157E 158B 159A 160D 161E 162A
163B 164B 165D 166B 167D 168E
169D 170C 171E 172D 173C 174C
175A 176D 177D 178C 179A 180B

Cor: Cinza

091C 092D 093B 094B 095B 096C
097A 098B 099E 100D 101E 102D
103E 104A 105A 106E 107B 108A
109C 110C 111C 112B 113D 114A
115B 116C 117D 118C 119B 120C
121B 122D 123E 124C 125D 126A
127D 128C 129D 130B 131B 132E
133E 134B 135B 136E 137C 138C
139C 140A 141B 142B 143D 144B
145D 146D 147D 148C 149E 150D
151D 152C 153A 154B 155X 156E
157E 158E 159B 160A 161B 162E
163D 164C 165E 166D 167C 168C
169A 170E 171B 172A 173D 174B
175C 176C 177E 178C 179D 180A

Cor: Rosa

091D 092A 093B 094C 095E 096D
097E 098B 099E 100E 101B 102B
103C 104A 105B 106E 107D 108D
109C 110B 111C 112B 113E 114C
115D 116A 117D 118C 119D 120A
121A 122C 123B 124D 125C 126C
127C 128D 129B 130B 131B 132E
133B 134A 135B 136D 137C 138C
139A 140E 141B 142A 143B 144D
145D 146C 147A 148B 149E 150E
151C 152C 153B 154C 155C 156E
157X 158A 159D 160D 161C 162E
163E 164C 165D 166E 167B 168A
169D 170C 171A 172B 173B 174D
175B 176D 177E 178D 179C 180E

Prova: Linguagens e Ciências Humanas (domingo, 21/11)

Tema da redação: Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil

Cor: Branca

Ing 01A 02B 03B 04A 05C
Esp 01A 02A 03E 04C 05A
06C 07D 08B 09D 10D 11A
12D 13E 14B 15D 16D 17C
18B 19D 20C 21E 22D 23B
24E 25D 26D 27B 28B 29B
30B 31D 32C 33E 34E 35A
36A 37D 38A 39B 40A 41C
42A 43C 44D 45C 46B 47E
48E 49C 50C 51A 52E 53A
54B 55A 56D 57B 58C 59A
60E 61B 62A 63A 64E 65E
66D 67D 68E 69B 70B 71B
72A 73D 74B 75C 76B 77A
78A 79E 80E 81B 82B 83B
84A 85D 86C 87C 88B 89B
90A

Cor: Amarela

Ing 01A 02B 03B 04C 05A
Esp 01E 02A 03A 04C 05A
06D 07D 08C 09A 10C 11D
12C 13A 14D 15A 16B 17B
18B 19B 20D 21E 22B 23B
24A 25C 26E 27A 28D 29C
30E 31B 32D 33D 34A 35C
36E 37E 38D 39D 40D 41B
42C 43D 44B 45D 46B 47B
48B 49A 50A 51E 52E 53C
54B 55B 56A 57B 58E 59E
60C 61E 62B 63A 64A 65E
66A 67D 68B 69C 70A 71C
72A 73E 74A 75B 76E 77D
78D 79E 80B 81B 82B 83A
84D 85B 86C 87B 88A 89D
90C

Cor: Azul

Ing 01C 02A 03A 04B 05B
Esp 01C 02A 03E 04A 05A
06B 07D 08C 09D 10E 11A
12D 13C 14E 15D 16B 17E
18D 19D 20D 21A 22B 23B
24B 25B 26D 27E 28B 29C
30E 31A 32D 33A 34B 35D
36B 37A 38C 39A 40C 41D
42C 43D 44D 45C 46B 47A
48D 49C 50B 51A 52D 53B
54C 55E 56D 57D 58E 59B
60B 61A 62D 63B 64C 65A
66B 67E 68E 69C 70C 71A
72E 73A 74B 75E 76B 77A
78A 79E 80C 81B 82B 83A
84B 85A 86A 87E 88E 89B
90B

Cor: Rosa

Ing 01A 02C 03A 04B 05B
Esp 01A 02C 03A 04E 05A
06D 07C 08E 09A 10D 11A
12B 13D 14A 15C 16D 17C
18E 19A 20B 21D 22D 23A
24D 25B 26E 27D 28D 29D
30E 31B 32B 33A 34C 35C
36D 37D 38D 39C 40C 41E
42B 43B 44B 45B 46E 47B
48A 49A 50E 51A 52D 53B
54C 55A 56C 57B 58B 59A
60B 61E 62E 63C 64B 65A
66A 67E 68E 69B 70B 71B
72A 73D 74C 75B 76A 77D
78B 79C 80E 81D 82D 83E
84B 85B 86C 87A 88E 89A
90B